
| Marka : | Proskit |
| Stok Kodu : | TNSES002 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Proskit MT-1217 Dijital Multimetre, geniş ölçüm aralığı ve gelişmiş fonksiyonları sayesinde profesyonel ölçüm ihtiyaçlarınız için tasarlanmıştır. True RMS özelliği ile özellikle dalgalı sinyallerde doğru ölçüm sonuçları sunar.
3999/5999 count yüksek çözünürlüklü ekranı ve otomatik kademe seçimi sayesinde ölçümleriniz hızlı, doğru ve kullanıcı dostudur. Kompakt yapısı ile taşınabilir olup sahada kullanım için idealdir.













| Model No. | MT-1217 |
|---|---|
| Rakamlar | 3 5/6 basamak, 5999 sayım |
| DCV | 600mV/6V/60V/600V±(0.5%+4d) 1000V ±(1%+6d) |
| elma sirkesi | 600mV±(1%+10d), 6V /60V/600V±(0.8%+6d), 750V ±(1%+10d), Gerçek RMS |
| DCA | 600uA/6000uA/60mA/600mA, ±(1%+10d), 10A±(1.2%+10d) |
| ACA | 600uA/6000uA/60mA/600mA, ±(1.5%+10d), 10A±(2.5%+15d), Gerçek RMS |
| Frekans tepkisi | 40Hz~1000Hz |
| Rezistans | 600Ω±(0.8%+5d), 6K/60K/600K/6M±(0.8%+4d), 60MΩ ±(1.2%+10d) |
| Kapasitans | 9,999nF ±(5 %+35d) 9,999nF~~999,9uF ±(3,5%+8d) 999,9uF~6mF ±(3,5%+35d) |
| Sık | 10~20MHz±(1%+10d) |
| Sıcaklık | -20℃~1000℃, <400˚C±(1.0%+5d) ≥400˚C±(1.5%+15d) |
| -4℉~ 1832℉,< 752℉±(1.0%+5d), ≥ 752℉±(1.5%+15d) | |
| NCV tespiti | Y |
| Zil | Y |
| Diyot testi | Y |
| Triyot testi | Y |
| Hz/% Testi | Y |
| Göreceli değer | Y |
| Veri tutma | Y |
| Otomatik kapanma | Y |
| LED arka aydınlatma | Y |
| Güvenlik standardı | CE,CAT III 1000V |
| Güç kaynağı | 9V(6F22*1) |
| Stok Kodu | TNSES002 |
|---|---|
| Barkod | 12032026002 |
| EAN | 12032026002 |
| Kategoriler | |
| Markalar | Proskit |
| Etiketler | Ten, Proskit MT-1217 True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC, Kapasitans, Frekans ve Sıcaklık Ölçer |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)