
| Marka : | Proskit |
| Stok Kodu : | TNSES024 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Proskit MT-3109, profesyonel elektrik ve elektronik ölçüm işlemleri için geliştirilmiş AC/DC dijital pensampermetre modelidir. 400A’e kadar AC/DC akım ölçüm kapasitesi, 3999 count geniş LCD ekranı ve otomatik kademe seçimi ile bakım, pano montajı, saha servisleri ve teknik uygulamalarda yüksek hassasiyet sunar.
Pensli yapısı sayesinde kabloyu kesmeden güvenli şekilde akım ölçümü yapılabilir. AC/DC voltaj, akım, direnç, frekans, kapasitans, diyot testi ve süreklilik kontrolü gibi çok fonksiyonlu yapısı sayesinde tek cihaz ile kapsamlı ölçüm imkanı sağlar.
Auto Range özelliği sayesinde ölçüm aralığını otomatik belirler, HOLD fonksiyonu ile ölçüm değerini ekranda sabitler. Uyku modu, otomatik kapanma ve düşük pil göstergesi ile enerji tasarruflu kullanım sunar. CAT III 600V güvenlik standardı sayesinde profesyonel kullanım için uygundur.










| Rakamlar | 3 3/4 basamaklı 3999 sayım |
| DCV | 400m ±(1.0%+3d), 4/40/400V ±(1.0%+1d),600V ±(1.0%+5d) |
| elma sirkesi | 4/40/400V ±(1.2%+5d), 600V ±(1.5%+5d) |
| DCA | 40A ±(%2,5+5d), 400A ±(%2,5+3d) |
| ACA | 40A ±(%3,0+8d), 400A ±(%3,0+5d) |
| Rezistans | 400Ω ±(%1,2+5d), 4k/40k/400kΩ ±(%1,0+5d), 4MΩ ±(%1,2+5d), 40MΩ ±(%1,5+5d) |
| Sıklık | 10/100/1k/10k/100k/1MHz ±(0.1%+5d), 10MHz (Sadece referans amaçlı) |
| Kapasitans | 40n/400n/4μ/40μF ±(%5,0+10d), 100μF ±(%6,0+10d) |
| Ek fonksiyon | Görev döngüsü, göreceli referans, veri tutma, uyku modu, otomatik kapanma, düşük pil göstergesi. |
| Güç Kaynağı | AAA (1,5V) x 3 adet (dahil değildir) |
| Boyut | 203 x 68 x 33 mm |
| Aksesuarlar | Test kablosu ve timsah klipsleri |
| Stok Kodu | TNSES024 |
|---|---|
| Barkod | 12032026024 |
| EAN | 12032026024 |
| Kategoriler | |
| Markalar | Proskit |
| Etiketler | Ten, Proskit MT-3109 AC/DC Dijital Pensampermetre,AC/DC akım, Frekans, Kapasitans ölçümü. |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)